| Product Name | CasNo | Molecular Formula | Purity | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| Turkesterone | 41451-87-0 | C27H44O8 | 99% | Inquiry |
| Nuciferine | 475-83-2 | C19H21NO2 | 99% | Inquiry |
| Esculin | 531-75-9 | C15H16O9 | 99% | Inquiry |
| Kavakavaresin | 9000-38-8 | Unspecified | 99% | Inquiry |
| Quercetin | 117-39-5 | C15H10O7 | 99% | Inquiry |
| Piperine | 94-62-2 | C17H19NO3 | 99% | Inquiry |
| Gastrodin | 62499-27-8 | C13H18O7 | 99% | Inquiry |
| Pterostilbene | 537-42-8 | C16H16O3 | 99% | Inquiry |




