Product Name | CasNo | Molecular Formula | Purity | Inquiry |
---|---|---|---|---|
Gastrodin | 62499-27-8 | C13H18O7 | 99% | Inquiry |
Piperine | 94-62-2 | C17H19NO3 | 99% | Inquiry |
Quercetin | 117-39-5 | C15H10O7 | 99% | Inquiry |
Kavakavaresin | 9000-38-8 | Unspecified | 99% | Inquiry |
3,3'-Diindolylmethane | 1968-05-4 | C17H14N2 | 99% | Inquiry |
Esculin | 531-75-9 | C15H16O9 | 99% | Inquiry |
Nuciferine | 475-83-2 | C19H21NO2 | 99% | Inquiry |
Turkesterone | 41451-87-0 | C27H44O8 | 99% | Inquiry |
Palmitoylethanolamide | 544-31-0 | C18H37NO2 | 99% | Inquiry |
Huperzine A | 102518-79-6 | C15H18N2O | 99% | Inquiry |
Marshmallow leaf | 73049-65-7 | 99% | Inquiry | |
Zeaxanthin | 144-68-3 | C40H56O2 | 99% | Inquiry |
Product Name: 3,3'-Diindolylmethane
CasNo: 1968-05-4
Molecular Formula: C17H14N2
Purity: 99%
InquiryProduct Name: Palmitoylethanolamide
CasNo: 544-31-0
Molecular Formula: C18H37NO2
Purity: 99%
Inquiry